아이폰을 사용하다가 액정이 망가지면 당장 수리비가 걱정이죠. 일반적인 사설 업체에 맡기긴 좀 그렇고, 그럼 공식 수리비와 애플케어 가입 수리비가 어떻게 되는지 아이폰 모델별 액정수리비를 비교해 볼까요?
아이폰 모델별 액정수리비
아래는 주요 아이폰 모델의 액정 수리 비용을 정리한 표입니다. 이 정보는 2024년 11월 기준이며, 애플 공식 서비스 센터의 가격을 기준으로 합니다.
모델 | 액정 수리 비용 (애플케어 미가입 시) | 액정 수리 비용 (애플케어 가입 시) |
---|---|---|
아이폰 16 프로 맥스 | 559,000원 | 40,000원 |
아이폰 16 프로 | 489,900원 | 40,000원 |
아이폰 16 플러스 | 489,900원 | 40,000원 |
아이폰 16 | 420,000원 | 40,000원 |
아이폰 15 프로 맥스 | 559,000원 | 40,000원 |
아이폰 15 프로 | 489,900원 | 40,000원 |
아이폰 15 플러스 | 489,900원 | 40,000원 |
아이폰 15 | 420,000원 | 40,000원 |
아이폰 14 프로 맥스 | 559,000원 | 40,000원 |
아이폰 14 프로 | 489,900원 | 40,000원 |
아이폰 14 플러스 | 420,000원 | 40,000원 |
아이폰 14 | 420,000원 | 40,000원 |
아이폰 13 프로 맥스 | 489,900원 | 40,000원 |
아이폰 13 프로 | 420,000원 | 40,000원 |
아이폰 13 | 329,000원 | 40,000원 |
아이폰 13 미니 | 329,000원 | 40,000원 |
아이폰 12 프로 맥스 | 489,900원 | 40,000원 |
아이폰 12 프로 | 420,000원 | 40,000원 |
아이폰 12 | 329,000원 | 40,000원 |
아이폰 12 미니 | 329,000원 | 40,000원 |
아이폰 11 프로 맥스 | 489,900원 | 40,000원 |
아이폰 11 프로 | 420,000원 | 40,000원 |
아이폰 11 | 299,000원 | 40,000원 |
아이폰 XS 맥스 | 489,900원 | 40,000원 |
아이폰 XS | 420,000원 | 40,000원 |
아이폰 XR | 299,000원 | 40,000원 |
아이폰 X | 420,000원 | 40,000원 |
아이폰 8 플러스 | 239,000원 | 40,000원 |
아이폰 8 | 209,000원 | 40,000원 |
아이폰 7 플러스 | 239,000원 | 40,000원 |
아이폰 7 | 209,000원 | 40,000원 |
아이폰 SE (2세대) | 189,000원 | 40,000원 |
아이폰 SE (1세대) | 189,000원 | 40,000원 |
참고: 애플케어 플러스(AppleCare+)에 가입한 경우 액정 수리 비용이 40,000원으로 대폭 절감되는 것을 알 수 있어요. 애플케어 플러스는 기기 구매 시 또는 구매 후 60일 이내에 가입할 수 있으며, 우발적인 손상에 대한 보장을 제공하니까요, 그 기간에 충분히 고민해 보셔도 될 거 같아요.
사설 수리점에서는 공식 서비스 센터보다 저렴한 비용으로 수리를 제공하는 경우가 많지만, 믿음직하지 않은 느낌이 아무래도 있죠. 부품의 정품 여부 및 기술 수준을 확인해야 하는데, 그게 개인이 할 수 있는것도 한계가 있고요. 이후 더 정확한 수리 비용과 절차에 대한 최신 정보는 애플 공식 지원 페이지를 방문하시면 알 수 있을 거에요.
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다. 클릭으로 인한 비용은 일체 발생하지 않습니다.